[EST WD2-4] ตัมเมกาตาร์ตู(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 32 | 15 | 4 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 6 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% |
[EST WD2-5] เจเค ทาลินน่า คาเลฟ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | 14 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 8 | 6 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% |
ตัมเมกาตาร์ตู(ญ) | 1-2![]() |
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ (ญ) |
FC Lootos Polva Women | vs | Tallinna FC Ararat (W) |